I risultati delle expo 2010 saranno pubblicati su http://www.societaitalianacollies.com che se ne assumerà la piena responsabilità
|
|
|
|
Date |
Luogo/Venue |
Tipo/Type |
Giudice/Judge |
13-12-09 | Foggia | Cac | Tabò |
12-12-09 | Erba | Cacib | V. O'Brian |
12-12-09 | Bari | Cac | Capra |
08-12-09 | Trento | Cac | Capra |
07-12-09 | Trieste | Cac | N.Imbimbo |
06-12-09 | Verona | Cacib | M.hermel |
05-12-09 | Pordenone | Cacib | P.Svarstad/Mentasti |
28-11-09 | Cremona | Cacib | S.Falletti |
22-11-09 | Chieti | Cacib | F. Balducci |
21-11-09 | Pescara | cac | Svetlana |
14-11-09 | Genova | Cacib | J.Kupliauskas |
08-11-09 | Rieti | Cacib | G.Mentasti |
01-11-09 | Varese | CacClub Show | G. Sambucco |
31-10-09 | Varese | Cacib | B. Muller |
25-10-09 | Messina | Cacib | D. Harris |
24-10-09 | Reggio Calabria | Cacib | S. Tripoli |
11-10-09 | Catania | Cac | F. Palmieri |
25-10-09 | Ivrea | Cac | Ferrari |
18-10-09 |
Bastia Umbra |
Cacib |
Alessandra |
17-10-09 | Bastia Umbra | Cacib Speciale x collies | Soile Bister |
04-10-09 | Barletta | Cac Club Show | Alan Jones |
04-10-09 | Roma | Cacib | Enrico Adinolfi |
04-10-09 | Faenza | Cac | Manola Poggesi |
27-09-09 | Monza | Cac | Frank Kane |
27-09-09 | Macerata | Cac | Zacco |
26-09-09 | Napoli | Cacib | Mentasti |
20-09-09 | Venezia | Cac | Bortolotto |
13-09-09 | Siracusa | Cac | Capra |
13-09-09 | Bologna | Cac | Bambury |
13-09-09 | Matera | Cac | Imbimbo |
13-09-09 | Frosinone | Cac | Tripoli |
12-09-09 | Oristano | Cacib | Migliarini |
06-09-09 | Savona | Cac | Jones |
06-09-09 | Campobasso | Cacib | Malacrida |
05-09-09 | Campobasso | Cac | Giacinto d'Alessio |
16-08-09 | Sacile | Cac | P. Zacco |
15-08-09 | Gradisca d'isonzo | Cac risultati non pervenuti | |
02-08-09 | Laveno | Cac | J. Mijatovic |
19-7-09 | Salice D'Ulzio | Cac | Rivolta |
12-07-09 | Crocetta del Montello | Cac | Murante |
12-07-09 | Cingoli | Cac | Poggesi |
05-07-09 | Palermo | Cacib | Ferrari |
05-07-09 | Cuneo | Cac | Wogan |
04-07-09 | Brà | Cac | Murante |
27-06-09 | Rapallo | Cacib | Falletti |
21-06-09 | Marsala | cac | poggesi |
21-06-09 | Argenta | Cac | Imbimbo |
21-06-09 | Torino | Cacib | Brixhe |
20-06-09 | Vercelli | Cac | Rodaro |
14-06-09 | San Marino | Cacib estero | Harsanyi |
13-06-09 | Orvieto | Cacib | Petkevica |
07-06-09 | Club Show Poggibonsi | Cac - Club Show |
Congdon x roughs Gallicchio x smooths & BIS |
07-06-09 | Caltanisetta | Cac | |
07-06-09 | Vicenza | Cac | Poggesi |
07-06-09 | Codogno | Cac | Rivolta |
06-06-09 | Poggibonsi | Cacib |
Collins x rough Rayners x smooth |
02-06-09 | Viterbo | Cacib | Bezzecchi |
31-05-09 | Scafati | Cac | d'Alessio |
31-05-09 | Bologna | Cac | Poggesi |
24-05-09 | Telese Terme | Cac | Tripoli |
24-05-09 | Ragusa2 | Cac | Imbimbo |
23-05-09 | Ragusa | Cac | Capra |
24-05-09 | Seveso | Cac | Mentasti |
23-05-09 | San Marino | Cacib | Holm |
17-05-09 | Albarella | Cac | Zacco |
17-05-09 | Legnano | Cac | Sambucco |
16-05-09 | Roma | Cacib | Nina Kharatishvili |
10-05-09 | Montebelluna | Cac | V. Kardos |
10-05-09 | Rende | Cacib | M. Hermel |
10-05-09 | Pisa | Cac/Special Show | P.P. Condò |
09-05-09 | Catanzaro | Cac | Serradas Vieira |
09-05-09 | Empoli | Cac | Andrew Brace |
03-05-09 | LecceInt | Cacib | Selimovic |
03-05-09 | Grosseto | Cac | Sambucco |
02-05-09 | Lecce | Cac | Korosz |
01-05-09 | Ferrara | Cac | Poggesi |
01-05-09 | Alessandria | Cacib | Sargeant Fern |
26-04-09 | Desio | Cac | Adinolfi |
25-04-09 | Taranto | Cac | Zacco |
25-04-09 | Livorno | Cacib | Makepeace |
25-04-09 | Ravenna | Cac | Condò |
19-04-09 | Siena | Cac | Alan Jones |
19-04-09 | Sanremo | Cacib | Jadranka mijatovic |
18-04-09 | Albenga | Cac | Migliarini |
13-04-09 | Ostiglia | Cac | Adinolfi |
12-04-09 | Sassari | Cacib | Murante |
04-04-09 |
Terni | Cacib | McEntee |
28-03-09 | Avellino | Cac | M.Poggesi |
29-03-09 | Eboli | Cacib | Bezzecchi |
29-03-09 | Club Show La Tollara | Club Show | Susan Hawkins/Silvio Rivolta |
22-03-09 | Piacenza | Cac | Silvio Rivolta |
15-03-09 | Cagliari | Cac | Poggesi Manola |
15-03-09 | Modena | Cacib | Capra |
14-03-09 | Reggio Emilia | Cacib | Havelka Tibor |
08-03-09 | Parma | Cac | Jones |
28-02-09 | Gonzaga | Cacib | Muntean |
21-02-09 | Ancona | Cacib | Bezzecchi |
08-02-09 | Biella | Cac | Alan Jones |
08-02-09 | Forlì | Cac | Eva Eriksson |
24-01-09 | Montichiari | Cacib | Tabò |
18-01-09 | Arezzo | Cacib | Garach Domech Angel |
17-01-09 | Firenze | Cacib | John Walsh |
11-01-09 | Milano | Cacib - special show | Ildiko Muszlai |
10-01-09 | Bergamo | Cacib | Sjong Kitty |
07-12-08 | Foggia | Cac | Capra |
21-12-08 | Rieti | Cacib | F. Ferrari |
14-12-08 | Erba | Cacib | G. Sambucco |
13-12-08 | Club Show | E. Balatzsovits | |
07-12-08 | Verona | Cacib | Chwalibog |
29-11-08 | Cremona | Cacib | Falletti |
23-11-08 | Palermo | Cacib | De Giuliani |
16-11-08 | Genova | Cacib-Special show | M.T.Garabelli |
15-11-08 | Genova | ProPlan Cup | |
08-11-08 | Viterbo | Cacib | M. Krinke |
01-11-08 | Varese | Cacib | F. Ferrari |
26-10-08 | Messina | Cacib | G. Bezzecchi |
25-10-08 | Reggio Calabria | Cacib | Nikitina Ludmilla |
19-10-08 | La Tollara | club show | Jones/Murante |
19-10-08 | Ostuni | Cac | Biasiolo |
19-10-08 | Ivrea | Cac | Antonio di Lorenzo |
19-10-08 | Pescara | Cac | Balducci |
18-10-08 | Chieti | Cac | Silvio Rivolta |
11-10-08 | Bastia Umbra | Cacib | Asensi Pascual |
05-10-08 | Faenza | Cac | Enrico Adinolfi |
28-09-08 | Guanzate | Cac | Francisco Janeiro |
28-09-08 | Napoli | Cacib | Claudio de Giuliani |
28-09-08 | Macerata | Cac | Vito Zambelli |
27-09-08 | Caserta | Cac | Montero Vidal |
21-09-08 | Venezia | Cac | Vito Zambelli |
21-09-08 | Monza | Cac | Franco Ferrari |
20-09-08 | Roma | Cacib | Giancarlo Sambucco |
14-09-08 | Oristano | Cac | Valeria Rodaro |
14-09-08 | Zoagli | Cac | Adinolfi |
14-09-08 | Campobasso2 | Cacib | Bezzecchi |
13-09-08 | Campobasso1 | Cac | alessandra |
07-09-08 | Ceccano | Cac | Balducci |
07-09-08 | Savona | Cac | Peter Harsanyi |
17-08-08 | Sacile | Cac | Valeria Rodaro |
15-08-08 | Gradisca | Cac | Kukic Srecko |
03-08-08 | Laveno | Cac | Adinolfi |
13-07-08 | Cingoli | Cac | Natalja Nekrosiene |
29-06-08 | San Marino | Cacib estero | Franco Ferrari |
28-06-08 | Orvieto | Cacib | Meira Lopes De Castro |
22-06-2008 | Argenta | Cac | Mentasti |
22-06-2008 | Nola | Cac | |
22-06-2008 | Catania | Cac | Falletti |
15-06-08 | Crocetta del Montello | Cac | Migliarini |
15-06-08 | Parma | Cac | Stavarace |
15-06-08 | Rende | Cacib | |
14-06-08 | Rende | Cac | |
08-06-08 | Baveno | Cac | L. Mach |
08-06-08 | Vicenza | Cac | Bortolotto Zambelli |
08-06-08 | Poggibonsi | Cac | N. Imbimbo |
01-6-08 | Torino | Cacib | Sambucco |
01-6-08 | Bologna | Cac | Adinolfi |
25-5-08 | Lecco | Cac | P. Condò |
24-5-08 | Terni | Cacib | G. Mentasti |
18-5-08 | Modica | Cac | S. Rivolta |
17-5-08 | Modica | Cac | P. Fontana |
18-5-08 | Pisa | Cac | V.Rodaro |
18-5-08 | Seveso | Cac | S. Sinko |
18-5-08 | Albarella | Cac | M. Migliarini |
27-04-08 | Desio | Cac | G. Sambucco |
11-05-08 | Bari | Cacib | Adinolfi |
11-05-08 | Legnano | Cac | G. Mentasti |
11-05-08 | Montebelluna | Cac | V. Zambelli |
10-05-08 | Cacib estero | E. Tan Hietalahti | |
03-05-08 | Grosseto | Cacib | S. Falletti |
01-05-08 | Alessandria | Cac | S. Falletti |
01-05-08 | Diamantina | Cac | G. Bezzecchi |
27-04-08 | Pontedera | CLUB SHOW | C. Dancoisne |
27-4-08 | Roma | Cac | G. Bodegard |
27-4-08 | Enna | Cac | Zacco |
26-4-08 | Rieti | Cacib | G. Mentasti |
25-4-08 | Ravenna | Cac | Zacco |
25-4-08 | Taranto | Cac | Tripoli |
19-04-08 | Sassari | CACIB | G. Guffanti |
19-04-08 | Mondovì | CAC | S. Hall |
18-04-08 | Bra | CAC | Rodaro |
13-04-08 | CAC | G. Bezzecchi | |
06-04-08 | Pistoia | CACIB | G. Bezzecchi |
05-04-08 | Pescia | CAC | G. Sambucco |
30-03-08 | Sanremo | CACIB | Everton/Dondina |
29-03-08 | Albenga | CAC | ? |
30-03-08 | Novara | CAC | G. Bezzecchi |
20-03-08 | Ceccano | club show | G. Sambucco |
24-03-08 | Ostiglia | CAC | P. Bortolotto Zambelli |
16-03-08 | Cagliari | CAC | S. Rivolta |
16-03-08 | Modena | CACIB | L. Ubrova |
15-03-08 | Reggio Emilia | C ACIB | P. Poduschka |
08-03-08 | CACIB | Kukic Sreko | |
01-03-08 | CACIB | Harris | |
23-02-08 | Ancona | CACIB | De Giuliani |
17-02-08 | Salerno | CACIB | De Ridder |
17-02-08 | Forlì | CAC | Capra |
16-02-08 | Avellino | CAC | Palmieri |
10-02-08 | Biella | special show - CAC | Roser |
03-02-08 | Padova | CACIB | Sambucco |
26-01.08 | Milano | CACIB | Quinney |
20-01-08 | Arezzo | CACIB | Bodegard |
19-01-08 | Firenze | CACIB | John Walsh |
06-01-08 | Massa Carrara | CAC | Mentasti |
Date | Luogo/Venue | Tipo/Type | Giudice/Judge |
15-12-07 | Erba | CACIB | J. Toldrà Gomez |
08-12-07 | Varese | CACIB/Special Show x collies | M.Mocque |
24-11-07 | Cremona | CACIB | Alessandra |
17-11-07 | Genova | CACIB/Special Show x collies | Medard |
11-11-07 | Palermo | CACIB | Imbimbo |
04-11-07 | Viterbo | CACIB | Balducci |
27-10-07 | Gonzaga | CACIB | Tabò |
21-10-07 | Foggia | CACIB/Special Show x Collies | S. Malacrida |
13-10-07 | Bastia Umbra | CACIB | B. Bambury |
07-10-07 | Roma - club show | Club show | S. clark |
06-10-07 | Roma | CACIB | P.P. Condò |
30-09-07 | Messina | CACIB | Ove Germundsson |
29-09-07 | Reggio Calabria | CACIB | S. Tripoli |
29-09-07 | Ivrea | CAC | Natalja Nekrosiene |
23-09-07 | Ostuni | CACIB | Tabò |
23-09-07 | Monza | CAC | Richardson |
23-09-07 | Macerata | CAC | Balducci |
22-09-07 | San Marino | CACIB | Elina HAAPANIEMI |
16-09-07 | Pisa | CAC | P.P. Condò |
15-09-07 | Zoagli | CAC | P. Fontana |
15-09-07 | Campobasso | CACIB | N.Imbimbo |
09-09-07 | Sora | CAC | Montero Vidal |
09-09-07 | Savona | CAC | P.P. Condò |
09-09-07 | Bologna | CAC | G. Murante |
08-07-07 | Cingoli | CAC | A, Di Lorenzo |
08-07-07 | Cuneo | CAC | P.P. Condò |
08-07-07 | Campobasso | CAC | N. Imbimbo |
07-07-07 | Brà | CAC | D. Smith |
24-06-07 | San Marino | CACIB | T. Rohlin |
24-06-07 | Montecchio | CAC | G. Sambucco |
23-06-07 | Orvieto | CACIB | L.Oklescen |
17-06-07 | Baveno | CAC | M.Brivio Chellini |
17-06-07 | Rende | CACIB | Guido Vandoni |
10-06-07 | Desio | CAC | S.Falletti |
10-06-07 | Poggibonsi | CAC | D. Smith |
03-06-07 | Torino 2 | CACIB | Tabò |
02-06-07 | Torino | CAC | ? |
02-06-07 | Catania | CAC | Dondina |
20-05-07 | Telese Terme | CAC | S. Tripoli |
20-05-07 | Rovigo | CAC | V. Zambelli |
20-05-07 | Seveso | CAC | F.Ferrari |
19-05-07 | Firenze | CACIB | E.Cartledge |
13-05-07 | Empoli | CAC | V. Zambelli |
13-05-07 | Legnano | CAC | P:Fontana |
13-05-07 | Montebelluna | CAC | W.Peper |
06-05-07 | Grosseto | Cac | A. Brace |
06-05-07 | Terni | Cacib | P.P. Condò |
06-05-07 | Salice Terme | Cac | G. Murante |
01-05-07 | Alessandria | CAC | E. Adinolfi |
01-05-07 | Diamantina | CAC | D. Kuzelj |
29-04-07 | Albenga | CAC | G.Sambucco |
29-04-07 | Ercolano | CACIB | Ferrari |
28-04-07 | Napoli | CAC | Tabò |
25-04-07 | Ravenna | CAC | F. Ferrari |
25-04-07 | Rieti | CAC | S. Tripoli |
22-04-07 | Livorno | Club Show | A. Jones |
22-04-07 | Lecco | CAC | ? |
21-04-07 | Livorno | CACIB | S.Sinko |
15-04-07 | Sanremo | CACIB | ? |
15-04-07 | Siena | CAC | G. Sambucco |
15-04-07 | Modugno | CAC | N. Imbimbo |
01-04-07 | Montichiari | CAC | M. Urosevic |
25-03-07 | La Tollara | Club Show | M.T. Garabelli |
25-03-07 | Eboli | CACIB | N. Imbimbo |
25-03-07 | Codogno | CAC | Biasiolo |
24-03-07 | Avellino | CAC | L. Mach |
18-03-07 |
CAC |
Tripoli |
|
18-03-07 |
CACIB |
C. De Giuliani |
|
17-03-07 |
CACIB |
B. Bambury |
|
10-03-07 |
CACIB |
G. Sambucco |
|
03-03-07 |
CACIB |
O' brian |
|
24-02-07 |
CACIB |
G: Bezzecchi |
|
17-02-07 |
CACIB |
P. Bortolotto Zambelli |
|
11-02-07 |
CAC |
S. Falletti |
|
04-02-07 |
CAC |
G. Sambucco |
|
28-01-07 |
CACIB |
Jarvinen |
|
29-01-07 |
Club Show |
D. Smith |
|
20-01-07 |
CACIB |
M. Steinbacher |
|
07-01-07 |
CAC |
Franco Ferrari |
|
|
|
|
|
|
2006 |
|
|
17-12-06 |
CAC |
D'Alessio |
|
16-12-06 |
Speciale/CACIB |
Joan Walsh |
|
09-12-06 |
CACIB |
Nina Kharatishvili |
|
03-12-06 |
CAC |
? |
|
03-12-06 |
CACIB |
Alan Jones |
|
26-11-06 |
CACIB |
Brivio Chellini |
|
19-11-06 |
CACIB |
Carla Molinari |
|
04-11-06 |
CACIB |
Guido Vandoni |
|
29-10-06 |
CAC |
Eva Mosimann |
|
29-10-06 |
CACIB |
Dondina |
|
29-10-06 |
CAC |
Di Lorenzo |
|
22-10-06 |
CAC |
J.Toldrà Gomez |
|
15-10-06 |
CLUB SHOW |
Alan Jones/Giacinto d'Alessio |
|
15-10-06 |
CACIB |
Bezzecchi |
|
14-10-06 |
CACIB |
Sonia Falletti |
|
08-10-06 |
CAC |
Di Lorenzo |
|
01-10-06 |
CLUB SHOW |
M.Teresa Garabelli |
|
24-09-06 |
CACIB |
Franco Ferrari |
|
23-09-06 |
CAC |
Sonia Falletti |
|
17-09-06 |
CAC |
Brenda Banbury |
|
17-09-06 |
CAC |
Maria Talvitie |
|
16-09-06 |
CACIB |
P.P. Condò |
|
10-09-06 |
CAC |
Sonia Falletti |
|
10-09-06 |
CACIB |
Vretenicic Miodrag |
|
10-09-06 |
CAC |
p.p. Condò |
|
03-09-06 |
CAC |
Vito Zambelli |
|
15-08-06 |
CAC |
Blaz Kavcic |
|
06-08-06 |
CAC |
? |
|
09-07-06 |
CAC |
Di Lorenzo |
|
08-07-06 |
CAC |
Nicola Imbimbo |
|
02-07-06 |
CAC |
Guido Vandoni |
|
25-6-06 |
CACIB estero |
Carla Molinari |
|
24-6-06 |
CACIB |
Kuzelj |
|
18-06-06 |
CAC |
Rivolta |
|
18-6-06 |
CACIB |
? |
|
18-6-06 |
CAC |
Balducci |
|
18-6-06 |
CAC |
Vandoni |
|
11-06-06 |
Cac |
Peter Harsanyi |
|
11-06-06 |
Cac |
Giancarlo Sambucco |
|
10-06-06 |
Club Show |
Pauline Skyrme/Susanna Malacrida |
|
04-06-06 |
CAC |
Podushka |
|
03-06-06 |
CACIB |
Norman Huidobro |
|
28-05-06 |
Raduno + ICS |
Alan Clarke Stella Clark MariaTeresa Garabelli Ruud Santen |
|
28-05-06 |
CAC |
Palmieri |
|
28-05-06 |
CAC |
Vandoni |
|
28-05-06 |
CACIB estero |
Elina Tan Hietalaty |
|
27-05-06 |
CACIB estero |
Cartlege |
|
21-05-06 |
CAC |
Sonia Falletti |
|
20-05-06 |
CACIB |
Ann Taggart |
|
14-05-06 |
CAC |
Cabral Jose' Monteiro De Barros |
|
14-05-06 |
CAC |
PierPaolo Condò |
|
07-05-06 |
CAC |
Sonia Falletti |
|
07-05-06 |
CAC |
Silvio Rivolta |
|
07-05-06 |
CAC |
Elina Tan Hietalaty |
|
06-05-06 |
CACIB |
Tamas Jakkel |
|
01-05-06 |
CAC |
Enrico Adinolfi |
|
01-05-06 |
CAC |
Silvio Rivolta |
|
01-05-06 |
CAC |
Franco Ferrari |
|
25-04-06 |
CAC |
Giancarlo Sambucco |
|
25-04-06 |
CAC |
Zambelli /Adinolfi |
|
23-04-06 |
CAC |
Petru Monteanu |
|
23-04-06 |
CACIB |
Susanna Malacrida |
|
17-04-06 |
CAC |
Zambelli /Kavcic M |
|
09-04-06 |
Club Show |
Michel Mocque' |
|
09-04-06 |
CAC |
?? |
|
09-04-06 |
CAC |
Bortolotto Zambelli |
|
02-04-06 |
CAC |
Guido Vandoni |
|
02-04-06 |
CAC |
Saevich Carlos |
|
26-03-06 |
CACIB |
Nicola Imbimbo |
|
26-03-06 |
CAC |
PierPaolo Condò |
|
25-03-06 |
CAC |
Di Lorenzo |
|
19-03-06 |
CACIB |
Boris Spoliarich |
|
19-03-06 |
CAC |
Di Lorenzo |
|
18-03-06 |
CACIB SPECIALE |
Giancarlo Sambucco |
|
12-03-06 |
CACIB |
Guido Vandoni |
|
04-03-06 |
CACIB |
Ed Kenneth |
|
26-02-06 |
CACIB |
Denis Kuzelj |
|
18-02-06 |
CACIB |
Paolillo Jorge |
|
12-02-06 |
CAC |
Sambucco |
|
05-02-06 |
CAC |
Bortolotto Zambelli |
|
29-01-06 |
CACIB |
Harsanyi |
|
21-01-06 |
CACIB |
Hubenthal |
|
08-01-06 |
CAC |
M.T. Garabelli |
2005
17-12-05 |
CACIB/SPECIALE |
A. Jones |
|
11-12-05 |
CACIB |
F. Ferrari |
|
04-12-05 |
CACIB |
B. Bambury |
|
03-12-05 |
CAC |
B.Sammartino |
|
26-11-05 |
CACIB/SPECIALE |
S.Falletti |
|
19-11-05 |
CACIB |
C. De Giuliani |
|
13-11-05 |
CAC |
P.P. Condò |
|
06-11-05 |
CAC |
De Giuliani |
|
05-11-05 |
CAC |
Ferrari |
|
30-10-05 |
CACIB |
De Giuliani |
|
23-10-05 |
CAC |
Zidar Miroslaw |
|
08-10-05 |
CACIB |
Kostopolus |
|
02-10-05 |
CACIB |
Falletti |
|
02-10-05 |
CAC |
Zambelli |
|
24-09-05 |
CACIB |
Ferrari |
|
18-09-05 |
CAC |
Mentasti |
|
11-09-05 |
CACIB |
Sambucco |
|
10-09-05 |
CAC |
Ferrari |
|
04-09-05 |
CAC |
Condò |
|
03-09-05 |
CACIB |
B.Makepeace |
|
21-08-05 |
CAC |
Zambelli |
|
14-08-05 |
CAC |
Bortolotto Zambelli |
|
07-08-05 |
CAC |
|
|
10-07-05 |
CAC |
De Giuliani |
|
03-07-05 |
CAC |
Sambucco |
|
25-06-05 |
CACIB |
Tibor Gellen |
|
19-06-05 |
CACIB |
Ganami |
|
19-06-05 |
CAC |
Vouriner |
|
12-06-06 |
CACIB |
Scicker |
|
12-06-05 |
CAC |
Fontana |
|
05-06-05 |
Collie Club Show |
Dupont Didier |
|
05-06-05 |
CAC |
Rotner Raiko |
|
02-06-05 |
CAC |
Bortolotto/Zambelli |
|
02-06-05 |
CAC |
Falletti |
|
29-5-05 |
CAC |
Palmieri |
|
29-05-05 |
CAC |
Rivolta |
|
15-05-05 |
CACIB |
Rivolta |
|
15-05-05 |
CAC |
Brivio Chellini |
|
15-05-05 |
CAC |
Ferrari |
|
15-05-05 |
CAC |
Bambury |
|
08-05-05 |
Raduno di Ceccano |
Collie Club Show |
Garabelli |
08-05-05 |
CAC |
Murante |
|
08-05-05 |
CAC |
Mentasti |
|
08-05-05 |
CAC |
Condò |
|
08-05-05 |
CACIB |
? |
|
01-05-05 |
CAC |
Condò |
|
01-05-05 |
CAC |
Ferrari |
|
01-05-05 |
CAC |
|
|
01-05-05 |
CAC |
Vandoni |
|
30-4-05 |
CACIB Estero |
Harsanyi |
|
25-04-05 |
CAC |
Fontana |
|
25-04-05 |
CACIB |
Wenche |
|
24-04-05 |
CAC |
Fontana |
|
17-04-05 |
CAC |
Rivolta |
|
17-04-05 |
CACIB |
Steinbock |
|
10-04-05 |
CAC |
Falletti |
|
09-04-05 |
CACIB |
Flynn |
|
03-04-05 |
CAC |
Palmieri |
|
03-04-05 |
CACIB |
Walsh John |
|
28-03-05 |
Collie Club Show |
Jones Duna |
|
28-03-05 |
CAC |
Rivolta |
|
20-03-05 |
CAC |
Rivolta |
|
19-03-05 |
CACIB |
Ingram |
|
13-03-05 |
Cagliari |
CAC |
Falletti |
06-03-05 |
CACIB |
Palmieri |
|
27-02-05 |
CAC |
Fontana |
|
19-02-05 |
CACIB |
Kavcic |
|
13-02-05 |
CAC |
Harsanyi |
|
06-02-05 |
CAC |
Condò |
|
29-01-05 |
Milano |
CACIB |
Capra |
23-01-05 |
Collie Club Show |
Catliff |
|
22-01-05 |
CACIB |
Sultan |
|
09-01-05 |
CAC |
Adinolfi |
|
|
|
|
18-12-04 |
CACIB |
Bortolotto Zambelli |
|
12-12-04 |
CACIB |
Blaha |
|
08-12-04 |
CAC |
Falletti |
|
05-12-04 |
CACIB |
Sambucco |
|
28-11-04 |
CACIB |
Bailey |
|
14-11-04 |
Club Show |
Hollywood |
|
13-11-04 |
CACIB |
Vandoni |
|
07-11-04 |
CAC |
Rivolta |
|
01-11-04 |
CAC |
De Wilde |
|
31-10-04 |
CAC |
Rotner |
|
30-10-04 |
CAC |
Kostopoulos |
|
24-10-04 |
CAC |
Bonetti |
|
16-10-04 |
CAC Special show |
Sambucco |
|
10-10-04 |
CAC |
Adinolfi |
|
09-10-04 |
CACIB |
Molinari |
|
03-10-04 |
CAC |
Ventura |
|
03-10-04 |
CACIB |
Imbimbo |
|
26-09-04 |
CACIB |
Wilberg Leif Herman |
|
26-09-04 |
CAC |
Sambucco |
|
26-09-04 |
CAC |
Fontana |
|
26-09-04 |
CAC |
Rivolta |
|
19-09-04 |
CAC |
Scotton |
|
11-09-04 |
CACIB |
Alessandra |
|
11-09-04 |
CAC |
Ferrari |
|
11-09-04 |
CAC |
Steinbach |
|
22-08-04 |
CAC |
Kavcic |
|
15-08-04 |
CAC |
Rivolta |
|
01-08-04 |
CAC |
Palmieri |
|
11-07-04 |
CAC |
Kavcic |
|
26-06-04 |
CACIB |
Vandoni |
|
13-06-04 |
CACIB |
Van der Berg |
|
13-06-04 |
CAC |
Adinolfi |
|
06-05-04 |
Speciale |
Makepeace |
|
06-05-04 |
CAC |
Gallicchio |
|
06-05-04 |
CAC |
Raita Ritva |
|
30-05-04 |
CAC |
Rivolta |
|
30-05-04 |
CACIB |
Bortolotto Zambelli |
|
29-05-04 |
CACIB |
Nousianen |
|
23-05-04 |
CAC |
Fontana |
|
22-05-04 |
CACIB |
O'Donoghue |
|
16-05-04 |
Raduno |
Malacrida |
|
15-05-04 |
CACIB |
Des Mantons |
|
09-05-04 |
CAC |
Rivolta |
|
09-05-04 |
CAC |
Sambucco |
|
09-05-04 |
CACIB |
Imbimbo |
|
09-05-04 |
CAC |
Kremsen |
|
02-05-04 |
Raduno |
Sambucco |
|
02-05-04 |
CAC |
Stanton |
|
01-05-04 |
CACIB |
Falletti |
|
01-05-04 |
CAC |
kuzelj |
|
01-05-04 |
CAC |
Malacrida |
|
25-04-04 |
CAC |
Rivolta |
|
25-04-04 |
CAC |
Imbimbo |
|
18-04-04 |
Speciale CAC |
Alessandra |
|
18-04-04 |
CAC |
Falsina |
|
18-04-04 |
CAC |
Vandoni |
|
18-04-04 |
CAC |
Dalessio |
|
18-04-04 |
CAC |
Sambucco |
|
12-04-04 |
CAC |
Bonetti |
|
11-04-04 |
CACIB |
Bambury |
|
04-04-04 |
CACIB |
Falletti |
|
04-04-04 |
CAC |
Ferrari |
|
28-03-04 |
RADUNO |
Balazsovits |
|
28-03-04 |
CAC |
Sambucco |
|
28-03-04 |
CAC |
Rivolta |
|
27-03-04 |
CACIB |
Adinolfi |
|
20-03-04 |
CACIB |
kavcic Maria |
|
14-03-04 |
CACIB |
Harsanyi |
|
14-03-04 |
CAC |
Falletti |
|
08-03-04 |
CACIB |
Falletti |
|
07-03-04 |
CAC |
Rivolta |
|
21-02-04 |
CACIB |
Sambucco |
|
15-02-04 |
CAC |
Dupont |
|
07-02-04 |
CACIB |
Deutscher |
|
01-02-04 |
CAC |
Palmieri |
|
24-01-04 |
CACIB |
Imbimbo |
|
17-01-04 |
CACIB |
Kingston |
|
11-01-04 |
CAC |
Falletti |